| | sonnesonne | | 0 | 28 |
| | xjohnnyp | | 0 | 101 |
| | Phönix7 | | 1 | 95 |
| | sk1llbros | | 0 | 89 |
|  | assasin david12 | | 2 | 214 |
|  | assasin david12 | | 4 | 240 |
| | dummbatz34 | | 3 | 621 |
| | anaereerwohop | - | - | - |
| | sk1llbros | | 3 | 477 |
| | chr1zzz89 | | 2 | 1.206 |
| | Paul279 | | 7 | 1.135 |
| | Xyrn |
05.01.2010 10:33
von Xyrn | 0 | 213 |
|  | malvado | | 2 | 721 |
|  | terrorluigi | | 1 | 265 |
| | BurgermanFritte | | 1 | 271 |
|  | malvado | | 3 | 1.676 |
| | jonas123 | | 5 | 620 |
| | Norro | | 1 | 746 |
| | killcool | | 2 | 587 |
| | Fabian165 | | 1 | 524 |